
Redação
Os passageiros que utilizam o Sistema Ferry-Boat pagarão uma nova tarifa a partir desta quarta-feira (08), devido a um reajuste de 2,19% nos valores. A informação foi anunciada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA), nesta terça-feira (07).
Com o reajuste, o valor para os passageiros sem carro passará a custar R$ 6,60, durante a semana, e R$ 8,80, nos fins de semana e feriado. No caso de pessoas que tenham acesso à tarifa social ou estudantil, o novo valor será R$ 3,30, na semana, e R$ 4,40, nos fins de semana e feriados.
Confira a tabela:
| Classes de Veículos | Tarifas com Reajuste (R$) | |
|---|---|---|
| Dias úteis | Sáb., Dom. e Feriados | |
| Auto Pequeno | 59,80 | 84,70 |
| Auto Grande | 76,40 | 108,00 |
| Reboque | 58,10 | 81,40 |
| Utilitário/Micro Ônibus | 109,60 | 154,50 |
| Caminhão Simples | 181,10 | 254,20 |
| Ônibus | 244,20 | 343,90 |
| Caminhão Trucado | 244,20 | 343,90 |
| Jamanta | 353,80 | 498,30 |
| Motocicleta/Lambreta | 24,90 | 34,90 |
| Bicicleta | 21,00 | 36,70 |
| Carro de Mão | 9,80 | 13,80 |
| Passageiro Normal | 6,60 | 8,80 |
| Tarifa Social e Estudantil | 3,30 | 4,40 |
Leia mais: https://www.vocenoticias.com.br/suspeito-de-roubar-restaurante-na-graca-e-preso-pela-pm/